Трубки керамические муллитокремнеземистые МКР

Трубки керамические муллитокремнеземистые МКР

 

Добавить Трубки керамические муллитокремнеземистые МКР в корзину?

Трубки муллитокремнеземистые МКР с добавкой двуокиси циркония -МКРЦ и корундовые -К применяются в приборах для определения углерода и серы в металлах и сплавах; для защиты термопар, термоэлектродов и других целей.

Основные технические характеристикиЕд. изм.МКР
Массовая доля Al2O3, не менее 
Fe2O3, не более 
ZrO2, не менее
% 50 
0,7 
---
Огнеупорность, не менее °С 1750
Рекомендуемая температура эксплуатации, не выше °С 1350
Водопоглощение, не более % 0,2
Термическая стойкость, число теплосмен, не менее 3

 

Номер изделийНаружний диаметр*внутренний диаметрДлина
Трубки с одним каналом 
1 1,5*0,5 100 - 800
2 2,0*0,7 100 - 800
3 2,5*1,0 100 - 800
4 3,5*1,5 100 - 800
5 4,0*2,0 100 - 800
6 5,0*3,0 100 - 800
7 6,0*4,0 100 - 800
8 7,0*5,0 100 - 800
9 8,0*4,0 100 - 800
10 10,0*5,0 100 - 800
11 12,0*8,0 100 - 800
12 15,0*5,0 100 - 2000
13 17,0*12,0 100 - 2000
14 18,0*14,0 100 - 2000
15 20,0*10,0 100 - 2000
16 20,0*15,0 100 - 2000
17 23,0*18,0 100 - 2000
18 25,0*15,0 100 - 2000
19 26,0*21,0 100 - 2000
20 30,0*10,0 100 - 2000
21 30,0*15,0 100 - 2000
22 30,0*20,0 100 - 2000
23 32,0*22,0 100 - 2000
24 32,0*26,0 100 - 2000
25 35,0*30,0 100 - 2000
26 36,0*21,0 100 - 2000
27 36,0*24,0 100 - 2000
28 40,0*30,0 100 - 2000
29 45,0*35,0 100 - 2000
30 50,0*40,0 100 - 2000
31 60,0*50,0 100 - 2000
32 80,0*70,0 100 - 2000
33 103,0*90,0 100 - 2000
Трубки с двумя каналами 
34 3,0*0,7 50 - 800
35 4,6*0,9 50 - 800
36 5,6*1,6 50 - 800
37 7,0*1,6 50 - 800
Трубки с четырьмя каналами 
38 4,6*0,9 50 - 800
39 6,5*1,5 50 - 800
40 9,0*2,0 50 - 800