№ 104 - 246 Стаканы
Кору?нд — минерал, непрозрачный, крупно- или мелкозернистый, сероватого цвета. Иногда в крупных непрозрачных кристаллах. Благодаря высокой твердости, используют как абразивный материал, из-за высокой температуры плавления используется как огнеупорный материал. На основе корунда изготавливают корундовые огнеупоры, а так же корундовые, корундовые тигли, корундовые изделия, корундовые трубки, корундовый порошок, корундовые огнеупоры, корундовая труба, корундовая ступка, корундовая смесь, корундовая масса, корундовый легковес, кирпич корундовый.
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля, %: | |
| Al2O3, не менее | 97 |
| Fe2O3, не более | 0,2 |
| TiO2, не более | 1 |
| Открытая пористость, %, не более | 5 |
| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | ||||
| D | H | S | D | H | S | ||
| 106 | 10±1 | 5±1 | 1.1±0.2 | 107 | 10±1 | 10±1 | 1.1±0.2 |
| 114 | 15±1 | 25±2 | 1.2±0.2 | 115 | 15±1 | 30±2 | 1.2±0.2 |
| 120 | 20±1 | 20±1 | 1.3±0.3 | 125 | 20±1 | 120±5 | 2.0±0.3 |
| 122 | 20±1 | 40±2 | 1.3±0.3 | 129 | 25±2 | 20±1 | 1.3±0.3 |
| 132 | 25±2 | 50±3 | 1.3±0.3 | 131 | 25±2 | 45±2 | 1.3±0.3 |
| 136 | 30±2 | 55±3 | 1.5±0.3 | 135 | 30±2 | 40±2 | 1.5±0.3 |
| 144 | 30±2 | 130±5 | 1.5±0.3 | 137 | 30±2 | 60±3 | 1.5±0.3 |
| 158 | 40±2 | 20±1 | 2.0±0.3 | 151 | 35±2 | 80±4 | 1.5±0.3 |
| 160 | 40±2 | 40±2 | 2.0±0.3 | 155 | 35±2 | 120±5 | 1.5±0.3 |
| 164 | 40±2 | 80±4 | 2.3±0.3 | 157 | 35±2 | 200±8 | 2.0±0.3 |
| 166 | 40±2 | 100±5 | 2.3±0.3 | 181 | 45±2 | 110±5 | 2.5±0.3 |
| 170 | 40±2 | 200±8 | 2.3±0.3 | 191 | 50±3 | 90±4 | 2.5±0.5 |
| 178 | 45±2 | 80±4 | 2.2±0.3 | 201 | 60±3 | 80±4 | 2.5±0.5 |
| 180 | 45±2 | 100±5 | 2.5±0.3 | 203 | 60±3 | 100±5 | 2.5±0.5 |
| 188 | 50±3 | 60±3 | 2.5±0.5 | 205 | 60±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 190 | 50±3 | 80±4 | 2.5±0.5 | 207 | 60±3 | 140±5 | 3.0±0.5 |
| 194 | 50±3 | 120±5 | 2.5±0.5 | 215 | 70±3 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 200 | 60±3 | 70±3 | 2.5±0.5 | 217 | 70±3 | 120±5 | 3.0±0.5 |
| 202 | 60±3 | 90±4 | 2.5±0.5 | 229 | 80±4 | 150±6 | 3.0±0.5 |
| 218 | 70±3 | 130±5 | 3.0±0.5 | 234 | 120±5 | 130±5 | 3.0±0.5 |
| 222 | 75±4 | 70±3 | 3.0±0.5 | 230 | 80±4 | 100±5 | 3.0±0.5 |
| 232 | 95±4 | 175±7 | 3.0±0.5 | ||||
Акции
ООО ТК "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: пгт. Октябрьский, ул. Дорожная 12 (Ангар 2А).
