№ 15 - 18, 24 - 33 Стаканы
Огнеупорный шамотный кирпич — кирпич, предназначенный для внутренней облицовки печей, каминов, дымоходов и дымовых труб. Шамотный кирпич не только устойчив к высоким температурам (способен выдержать температуру 1400-1800С), к воздействию химических веществ (щелочей, извести), но и прекрасно проводит тепло, быстро прогревая помещение. В зависимости от физико-химического состава и температуры применения и полукислые изделия подразделяют на марки ШАК, ША, ШБ.
Шамотный кирпич используют в особо ответственных местах кладки, поэтому брак здесь не допустим. Следует отметить, что огнеупорный кирпич изготавливается не только прямоугольной формы, имеются также и другие форматы таких кирпичей – например, клиновидные, используемые при кладке арок и сводов разного радиуса кривизны. Огнеупорные шамотные кирпичи служат для изоляции огня.
Огнеупорные кирпичи образуют оболочку, которая защищает кладку печи от прямого огня или раскаленных углей, поэтому их должна отличать: жаростойкость -шамотный кирпич должен выдерживать длительный нагрев до температуры 1000°С без потери прочности; высокая термостойкость - кирпич должен выдерживать без потери прочности много раскаливаний и остываний; низкая теплопроводность - кирпич должен сохранять тепло внутри печи или камина.
Огнеупорные кирпичи служат для сохранения тепла. Печи и камины создают уют в доме - они накапливают и постепенно отдают тепло, поддерживая в доме приятную температуру, поэтому огнеупорные кирпичи должна отличать: большая тепловая инерция - кирпич должен долго нагреваться и медленно остывать; большая теплоёмкость - кирпич должен накапливать много тепла.
| Наименование показателей | ШСП-32 | ШСП-34 | ШСП-35 | |||
| Массовая доля, %: | Стопорные трубки | Пробки | Стаканы | Гнездовой кирпич | Стопорные трубки | |
| Аl2О3, не менее | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 35 |
| Огнеупорность, ºС, не ниже | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1710 | 1770 |
| Пористость открытая, %, не более | - | - | 22 | 23 | - | - |
| в пределах | 15-26 | 18-23 | - | - | - | 15-26 |
| полусухого формования | - | - | - | - | 15-20 | - |
| пластического формования | - | - | - | - | 18-22 | - |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | - | - | - | 15 | - | - |
| Дополнительная линейная усадка, %, при температуре 1350 ºС, не более | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 |
| Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Температура начала размягчения, ºС, не ниже | - | 1350 | 1350 | - | - | - |
| полусухого формования | - | - | - | - | 1320 | - |
| пластического формования | - | - | - | - | 1350 | - |
| Номер изделия |
Размеры, мм | |||||||
| H | D | D1 | d | d1 | r | e | k | |
| 15 | 140 | 140 | 112 | 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45 | 50 | 35 | 34 | 60 |
| 50 | 52 | |||||||
| 16 | 240 | 160 | 120 | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 65 | 35 | 34 | 67 |
| 70 | 72 | |||||||
| 17 | 300 | 160 | 127 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 | 60 | 35 | 34 | 65 |
| 60 70 |
62 72 |
|||||||
| 18 | 360 | 160 | 120 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 65 | 40 | 37 | 72 |
| 70 | 72 | |||||||
| Номер изделия |
Размеры, мм | ||||||||
| H | h | h1 | D | D1 | d | d1 | d2 | d3 | |
| 25 | 200 | 60 | 8 | 125 | 95 | 30, 35, 40 | 75 | 80 | 106 |
| 26 | 140 | 60 | 8 | 140 | 112 | 30, 35, 40 | 75 | 80 | 106 |
| 27 | 240 | 65 | 12 | 160 | 120 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 98 | 102 | 140 |
| 28 | 300 | 65 | 12 | 160 | 127 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 98 | 102 | 140 |
| 29 | 360 | 65 | 12 | 160 | 120 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 98 | 102 | 140 |
| 30 | 240 | 65 | 12 | 180 | 140 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 98 | 102 | 140 |
| Номер изделия |
Размеры, мм | ||||||||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | r | e | k | |
| 31 | 280 | 170 | 140 | 110 | 120 | 164 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 65 | 40 | 37 | 72 |
| 32 | 360 | 250 | 140 | 110 | 120 | 175 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 65 | 40 | 37 | 72 |
| Номер изделия |
Размеры, мм | |||||||||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | d2 | d3 | h | h1 | |
| 33 | 280 | 170 | 140 | 11 | 120 | 164 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | 98 | 102 | 126 | 65 | 8 |
| Наименование показателей |
Норма | |
| мм | % | |
| 1. Диаметр изделия: | ||
| - полусухого формования: | ||
| до 50 мм включительно | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - |
| свыше 100 мм | ±2 | - |
| - пластического формования: | ||
| до 50 мм включительно | ±1 | - |
| свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - |
| свыше 100 мм | - | ±2 |
| 2. Высота гнезда под вкладыш | ±2 | - |
| 3. Высота, длина и ширина: | ||
| до 100 мм включительно | - | - |
| свыше 100 до 200 мм | ±5 | - |
| свыше 200 мм | ±6 | - |
Акции
ООО ТК "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: пгт. Октябрьский, ул. Дорожная 12 (Ангар 2А).
