КЛЕЙ КОЗ
Клей огнеупорный защитный (КОЗ) предназначен для склеивания огнеупорных материалов как одного, так и различных составов (керамоволокнистых, шамотных и других), создания монолитных огнеупорных изделий различной конфигурации, проведения ремонта футеровки нагревательного оборудования, а также для упрочнения поверхности огнеупорных материалов с целью возможности их использования в условиях высоких температур (до 1600°С и выше) и высокоскоростных газовых потоков (до 100 м/сек и выше)
Технические характеристики клей огнеупорный защитный (КОЗ)
| Характеристика | КОЗ-1 | КОЗ-2 | КОЗ-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Состав | Натрийалюмосиликатная система | Алюмосиликатная система | |||
| 2 .Рабочая температура, max °С | 1150 | 1400 | 1600 | ||
| 3. Нанесение защитного слоя, мм | до 1 и более | ||||
| 4. Наносимый слой на ровные поверхности для склеивания, мм | до 1,0 | ||||
| 5. Наносимый слой на не ровные поверхности для склеивания, мм | не более 2,5 | ||||
| 6. Время затвердевания при комнатной температуре, час | не менее 6 часов | ||||
| 7. Термообработка после затвердевания для приобретения максимальной прочности | Нагрев до 100 ÷ 130°С со скоростью не более 50° С/час и выдержкой при этой температуре 3-4 часа. Далее по существующим режимам работы нагревательного оборудования.. Могут быть разработаны другие способы нанесение защитного слоя с возможностью использования существующего режима вывода оборудования на рабочий режим по требованию заказчика без предварительной сушки при 100 ÷ 130° С. | ||||
| 8. Способ хранения | В герметично закрытой таре. При высыхании непригодны к употреблению | При высыхании измельчается и разбавляется водой. | |||
| 9. Температура хранения | + 50°C ÷ - 20°C | ||||
| 10. Операция после замерзания клея | При замерзании необходимо убедиться в целостности тары далее нагреть до вязкого состояния и тщательно перемешать. | ||||
| 11. Разбавление | Водой до нужной консистенции (оптимально-жидкая сметана) | ||||
| 12. Способ нанесения | Кистью на обезжиренные поверхности | ||||
| 13. Используемый источник нагрева | Газ | Газ и электричество | |||
| 14. Скорость газовых потоков | До 100 м/сек и выше | ||||
| 15. Токсичность | Не токсичны | ||||
| 16. Пожароопасность | Не пожароопасны | ||||
| 17. Радиоактивность | Не радиоактивны | ||||
| 18. Расход на 1 м2склеиваемых поверхностей, л | 2,5-3,5 | ||||
Акции
ООО ТК "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: пгт. Октябрьский, ул. Дорожная 12 (Ангар 2А).
