Порошки плавленого муллита марки ПМЛП
Порошки - огнеупорные материалы определенного состава. Используются для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей, ремонта тепловых агрегатов, теплоизоляции и др.
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля, %: | |
| Аl2О3, не менее | 72 - 77 |
| Fе2О3, не более | 0,3 |
| Fе металлического, не более | 0,1 |
| Нерастворимого остатка (НО), не менее | 90 |
| Массовая доля влаги, % не более | 2 |
| Наименование показателя | Норма для порошков с предельным размером зерна, мм | |||||||
| 5 | 3 | 2,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0063 | |
| Зерновой состав, % - проход через сетку номер | ||||||||
| 5, не менее | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,2, не менее | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 2,5, не менее | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| 1, не менее | - | - | - | 95 | - | - | - | - |
| не более | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,7 не менее | - | - | - | - | 97 | - | - | - |
| 0,5 не менее | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
| не более | - | 35 | 25 | - | 95 | - | - | - |
| 0,2, не менее | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 0063, не менее | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| не более | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| в пределах | - | - | - | - | - | - | 40-80 | - |
Акции
ООО ТК "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: пгт. Октябрьский, ул. Дорожная 12 (Ангар 2А).
