Порошки шпинельные и периклазошпильные плавленые марки ПШППл, ППШГПл
Добавить Порошки шпинельные и периклазошпильные плавленые марки ПШППл, ППШГПл в корзину?
Порошки - огнеупорные материалы определенного состава. Используются для изготовления огнеупорных изделий, масс, смесей, мертелей, ремонта тепловых агрегатов, теплоизоляции и др.
| Наименование показателей | Норма | |||||
| ПШПП-1,0 | ПШППл-1,5 | ПШППл-2,0 | ППШГПл-1,5 | ППШГПл-2,0 | ППШГПл-3,0 | |
| Массовая доля, %: | ||||||
| Аl2О3 | 58-74 | 57-73 | 56-72 | 27-58 | 26-57 | 25-56 |
| МgО | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 40-70 | 40-70 | 40-65 |
| Fе2О3, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Si О2 , не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зерновой состав | Норма для класса | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток на сетке, %: | |||||||
| № 5, не более | 10 | - | - | - | - | - | - |
| № 3, не более | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
| Проход через сетку | |||||||
| № 3, не более | 20 | - | - | - | - | - | - |
| № 1, не более | - | 20 | - | - | - | - | - |
| Остаток на сетке | |||||||
| №1 не более | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
| № 05, не более | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Проход через сетку № 05, не более | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
| Остаток на сетке № 0063, не более | - | - | - | 5 | - | - | - |
Акции
ООО ТК "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: пгт. Октябрьский, ул. Дорожная 12 (Ангар 2А).
