Порошок периклазовый электротехнический марки ППЭ - 3М

Периклаз минерал, окись магния MgO, иногда с примесью FeO, MnO и ZnO. Кристаллизуется в кубической системе, образуя кубические, октаэдрические кристаллы и неправильной формы зёрна. Спайность — совершенная по кубу. Кристаллическая структура типа каменной соли. Цвет серовато-белый, жёлтый, тёмно-зелёный, чёрный. Твёрдость по минералогической шкале 5,5—6; плотность 3600—3900 кг/м3. Характерный минерал метаморфизованных известняков и доломитов. При выветривании переходит в брусит и гидромагнезит. Искусственный периклаз., получаемый обычно путём обжига до спекания при 1600—1650 °С или электроплавкой природного магнезита, является важной составной частью магнезитовых и доломитовых огнеупоров. Синтетический периклаз применяется как имитация шпинели.
Наименование показателей | ППЭ - 1К, 1М | ППЭ - 2К, 2М | ППЭ - 3К, 3М |
Массовая доля %: | |||
Мg О, не менее | 96,0 | 95,5 | 95,0 |
Аl2О3, не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Si О2 , не более | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
Сумма примесей, не более | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
в том числе: |
|
||
СаО, не более | 1,3 | 1,8 | 25 |
Fе2О3 , не более | 0,12 | 0,20 | 0,34 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Влагопоглощение, %, не более | |||
периклаза из брусита | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,007 | 0,010 | 0,020 |
Удельное объемное сопротивление, Ом*см, не менее, при температуре | |||
800 °С | 2,3 х 108 | 8,0 х 107 | 2,0 х 107 |
1000 °С | 1,2 х 107 | 5,0 х 106 | 2,0 х 106 |
Электрическая прочность, кв/мм, не менее, при температуре 1000 °С | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности 10 Вт/см | 8,0 | 12,0 | не нормируется |
Наименование показателей | Крупнозернистый порошок | Мелкозернистый порошок | ППЭ-3М |
Текучесть, г/см, не менее | 0,4 | 0,6 | |
Кажущаяся плотность, г/см3, не менее | 2,35-0,05 | 2,32-2,38 | 2,30-2,38 |
Зерновой состав, %: | |||
размер частиц, мм: | |||
свыше 0,63 | не допускается | не допускается | |
свыше 0,5 не более | 2 | не допускается | |
от 0,5 до 0,4 не более | не нормируется | 2 | |
от 0,063 до 0,04, не более | 8 | 10 | |
менее 0,04, не более | 4 | 3 |
Акции
Уважаемые клиенты! Компания "ОгнеупорЭнергоХолдинг" уведомляет об изменении адреса места отгрузки. Склад находится по новому адресу: м. Автозаводская, Ленинская слобода 26с55.
